Laboraj parametroj | |
Paka tipo | Sigelado/MAP/VSP |
Rapido | 2-3Cycles/min |
Pleto -kvanto/muldilo | 2/3/4 |
Pleto -formo | Cirkla, ovala aŭ rektangula |
Supra Filmo | |
Materialo | Sealable Pepa Mult-tavola Kun-Extruded Plasta Filmo |
Presi | Antaŭpresita Supra Filmo aŭ Travidebla Supra Filmo |
Ruli diametron | 250mm maksimume |
Dikeco | ≤200um |
Komponentoj | |
Vakua pumpilo | Busch |
Elektraj komponentoj | Scheneider |
Pneŭmatikaj komponentoj | SMC |
PLC Tuŝekrano & Serva Motoro | Delta |
Maŝinaj parametroj | |
Dimensioj | 804mm × 1380mm × 1844mm |
Pezo | 500kg |
Semi-aŭtomata pleto-sigelilo:
1) Agordado de kapablo - 200 ~ 2.000 pletoj hore.
2) Multfunkcio - vakua gaso flua, vakua haŭta enpakado, aŭ ambaŭ kombinitaj.
3) Facila operacio - per fingra tuŝo sur PLC -ekrano.
4) Fidinda Kvalito - Sparaj partoj de internaciaj supraj markoj.
5) Fleksebla Dezajno - Diversaj pakaĵaj formoj, volumo kaj eligo.
Laboraj parametroj | |
Paka tipo | Sigelado/MAP/VSP |
Rapido | 2-3Cycles/min |
Pleto -kvanto/muldilo | 2/3/4 |
Pleto -formo | Cirkla, ovala aŭ rektangula |
Supra Filmo | |
Materialo | Sealable Pepa Mult-tavola Kun-Extruded Plasta Filmo |
Presi | Antaŭpresita Supra Filmo aŭ Travidebla Supra Filmo |
Ruli diametron | 250mm maksimume |
Dikeco | ≤200um |
Komponentoj | |
Vakua pumpilo | Busch |
Elektraj komponentoj | Scheneider |
Pneŭmatikaj komponentoj | SMC |
PLC Tuŝekrano & Serva Motoro | Delta |
Maŝinaj parametroj | |
Dimensioj | 804mm × 1380mm × 1844mm |
Pezo | 500kg |